<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PDF資料集 &#8211; 日本全国みんなでつくるサンゴマップ</title>
	<atom:link href="https://www.sangomap.jp/category/pdf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sangomap.jp</link>
	<description>サンゴの観察情報をお寄せください</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Aug 2019 03:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.26</generator>
	<item>
		<title>国際サンゴ礁年2018サンゴマップNEWS</title>
		<link>https://www.sangomap.jp/pdf/2073</link>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 03:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[サンゴマップ実行委員]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PDF資料集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sangomap.jp/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="link-to-pdf" href="https://www.sangomap.jp/pdf/sangomap-NEWS-2018.pdf" rel="attachment wp-att-2074" title="サンゴマップNEWS" target="_blank"><img src="wp/wp-content/uploads/acfd686c1ac0e8868f5b2ddfa6340cbb-pdf-212x300.jpg" alt="サンゴマップNEWS" width="212" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-2075 thumb-of-pdf" srcset="wp/wp-content/uploads/acfd686c1ac0e8868f5b2ddfa6340cbb-pdf-212x300.jpg 212w, wp/wp-content/uploads/acfd686c1ac0e8868f5b2ddfa6340cbb-pdf.jpg 283w" sizes="(max-width: 212px) 100vw, 212px" /></a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>九州〜沖縄サンゴマップキャラバン2018ニューズレター</title>
		<link>https://www.sangomap.jp/pdf/2080</link>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 03:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[サンゴマップ実行委員]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PDF資料集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sangomap.jp/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="link-to-pdf" href="https://www.sangomap.jp/pdf/sangomap-newsletter-20190305.pdf" rel="attachment wp-att-2076" title="サンゴマップニューズレター" target="_blank"><img src="wp/wp-content/uploads/23f5d850782f2e2fc2b541fab1cd445f-pdf-212x300.jpg" alt="サンゴマップニューズレターのサムネイル" width="212" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-2077 thumb-of-pdf" srcset="wp/wp-content/uploads/23f5d850782f2e2fc2b541fab1cd445f-pdf-212x300.jpg 212w, wp/wp-content/uploads/23f5d850782f2e2fc2b541fab1cd445f-pdf.jpg 283w" sizes="(max-width: 212px) 100vw, 212px" /></a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>2013年のサンゴ白化情報を中心に （第16回日本サンゴ礁学会大会発表資料）</title>
		<link>https://www.sangomap.jp/pdf/1644</link>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 13:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[サンゴマップ実行委員]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PDF資料集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">wp/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_1645" style="width: 212px" class="wp-caption align"><a class="link-to-pdf" href="wp/wp-content/uploads/2013JCRS_Poster.pdf" rel="attachment wp-att-1645" title="2013JCRS_Poster" target="_blank"><img src="wp/wp-content/uploads/2013JCRS_Poster-pdf-212x300.jpg" alt="2013JCRS_Posterのサムネイル" width="212" height="300" class="size-medium wp-image-1646 thumb-of-pdf" /></a><figcaption class="wp-caption-text">2013JCRS_Poster</figcaption></figure>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>サンゴ白化リスク評価 （第16回日本サンゴ礁学会大会発表資料）</title>
		<link>https://www.sangomap.jp/pdf/1648</link>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 13:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[サンゴマップ実行委員]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PDF資料集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">wp/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_1649" style="width: 214px" class="wp-caption align"><a class="link-to-pdf" href="wp/wp-content/uploads/2013JCRS_Bleach.pdf" rel="attachment wp-att-1649" title="2013JCRS_Bleach" target="_blank"><img src="wp/wp-content/uploads/2013JCRS_Bleach-pdf-214x300.jpg" alt="2013JCRS_Bleachのサムネイル" width="214" height="300" class="size-medium wp-image-1650 thumb-of-pdf" /></a><figcaption class="wp-caption-text">2013JCRS_Bleach</figcaption></figure>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>5年目の活動、次へのステップ （第15回日本サンゴ礁学会大会発表資料）</title>
		<link>https://www.sangomap.jp/pdf/1640</link>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 13:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[サンゴマップ実行委員]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PDF資料集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">wp/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_1641" style="width: 300px" class="wp-caption align"><a class="link-to-pdf" href="wp/wp-content/uploads/2012JCRS_Presentation.pdf" rel="attachment wp-att-1641" title="2012JCRS_Presentation" target="_blank"><img src="wp/wp-content/uploads/2012JCRS_Presentation-pdf-300x225.jpg" alt="2012JCRS_Presentationのサムネイル" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-1642 thumb-of-pdf" /></a><figcaption class="wp-caption-text">2012JCRS_Presentation</figcaption></figure>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
